초석11호
선체 | 65m X 25m X 4m |
---|
흘수 | 2.8m |
리더 | 3Rigs, 65m (연장가능) |
오거 | 110Kw X 4 (멀티오거) X 3 |
가능시공심도 | 57m |
시멘트Silo | 80ton X 2 X 3 |
본문
Detail
.
장비현황
주요장비 현황과 사양을 확인하실 수 있습니다.
선체 | 65m X 25m X 4m |
---|
흘수 | 2.8m |
리더 | 3Rigs, 65m (연장가능) |
오거 | 110Kw X 4 (멀티오거) X 3 |
가능시공심도 | 57m |
시멘트Silo | 80ton X 2 X 3 |
.